Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | Yaskawa |
Numéro de modèle: | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negitiation |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, |
Nom du produit: | Pour les véhicules à moteur à commande numérique | Produit: | commandes à C.A. |
---|---|---|---|
Modèle: | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | Marque: | - Je vous en prie. |
Voltage: | 200V | Fréquence: | 50/60 Hz |
Actuel: | 8Amp | Pays d'origine: | Le Japon |
Le système d'alarme est utilisé pour la commande de l'appareil.
Détails rapides
YASKAWA ELECTRIC est une société
YASKAWA ELECTRIC est une société
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante:
L'amplificateur servo
5 kW
32.8AMP
3e phase
230 VAC
50/60 Hz
Disponible
REBUILT surplus
Jamais utilisé en surplus
Réparer les vôtres
24 à 48 heures de réparation en urgence
2 ans de garantie RADWELL
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Le dépôt de la déclaration de conformité |
Les données relatives à l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Les données relatives à l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
Le dépôt de la déclaration de conformité doit être effectué par un organisme agréé. |
Le dépôt de la déclaration de conformité |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. |
Le système de contrôle de l'état civil doit être conforme à la présente directive. |
Le dépôt de la déclaration de conformité doit être effectué par un organisme agréé. |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
Le dépôt de la déclaration de conformité |
Le dépôt de la déclaration de conformité |
Le système d'avertissement doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
Le système de contrôle de l'état civil doit être conforme à la présente directive. |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la norme SGDS-60A12. |
Le système d'exploitation doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
Les données relatives à l'utilisation du dispositif doivent être transmises à l'autorité compétente. |
Le système de contrôle de l'état civil doit être conforme à l'annexe II. |
Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. |
Les données relatives à l'équipement doivent être transmises à l'autorité compétente. |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Les données relatives à l'utilisation du dispositif doivent être transmises à l'autorité compétente. |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. |
Les données relatives à l'équipement doivent être transmises à l'autorité compétente. |
Les données relatives à l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. |
Les données relatives à l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Le SGDV-120A21A |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Le point de départ est le point de départ de l'appareil |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. |
Le nombre de points d'étiquette doit être supérieur ou égal à: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | Yasskawa |
Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: | Le système de commande de l'appareil doit être équipé d'un système de commande de l'appareil. | Yasskawa |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | Le système de commande de l'appareil doit être équipé d'un système de commande de l'appareil. | Yasskawa |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le système de commande de l'appareil doit être équipé d'un système de commande de l'appareil. | Yasskawa |
Le système d'avertissement de sécurité doit être conforme à l'annexe II. | Le système de régulation de l'énergie doit être équipé d'un système de régulation de l'énergie. | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | Yasskawa |
Les données relatives à l'utilisation du dispositif doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de destination. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Les caractéristiques de la commande sont les suivantes: | Yasskawa |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système d'exploitation doit être conforme à l'annexe I. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de gestion de l'appareil. | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'accélération. | Yasskawa |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système de détection de la pollution par le gaz est utilisé pour la détermination de la pollution. | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Le système de commande de l'appareil doit être équipé d'un système de commande de l'appareil. | Yasskawa |
Le nombre total de véhicules à moteur | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | Yasskawa |
Le numéro d'identification de l'appareil doit être indiqué. | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | Yasskawa |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Les caractéristiques de la commande sont les suivantes: | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le nombre total de véhicules à moteur est de: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Les caractéristiques de la commande sont les suivantes: | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe V. | Les caractéristiques de la commande sont les suivantes: | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Le système de régulation de l'intensité de l'électricité doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. | Yasskawa |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la norme SGDS-04A12AY506. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Yasskawa |
Le numéro d'identification de l'appareil doit être indiqué. | Les caractéristiques de la commande sont les suivantes: | Yasskawa |
Le système d'avertissement doit être conforme aux exigences de la présente directive. | Les caractéristiques de la commande sont les suivantes: | Yasskawa |
Le nombre de personnes concernées par l'enquête |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
SGDE-02AP |
SGDE-02BP |
Le code de référence est le SGDE-04AP. |
Le code de l'autorité compétente |
Le nombre d'équipements utilisés |
Le code de l'équipage |
SGDE-A3AP |
Le nombre d'équipements utilisés |
SGDE-A5BP |
Le système de contrôle de l'état civil doit être équipé d'un système de contrôle de l'état civil et d'un système de contrôle de la sécurité. |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: |
Le SGDF-A2CP |
Le système de détection de la pollution par les eaux usées doit être équipé d'un système de détection de la pollution par les eaux usées. |
Le SGDF-A3CP |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Le numéro de série est le SGDH-01AE. |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
SGDH-02AE |
Le nombre d'unités d'équipement |
SGDH-04AE |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Le numéro de série est le SGDH-05AE |
Le numéro de série est le SGDH-05AEY291. |
Le code de dépôt est le code de dépôt. |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Le numéro de série est le SGDH-08AE. |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 182/2011. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. |
Le numéro de série est le SGDH-08DE |
SGDH-10AE |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
SGDH-10AE-0Y |
Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
SGDH-10DE |
SGDH-15ADA |
Autres produits supérieurs
Le moteur Yasakawa, le chauffeur SG... | Je suis un homme de confiance. |
Les modules Westinghouse 1C, 5X, | Emerson est en train de mourir. |
Honeywell TC, TK et TK. | Modules génétiquement modifiés |
Module ABB | AB Module 1756-1759 - Écran de tournée 2711 |
Le moteur de l'appareil doit être équipé d'un moteur de commande à commande automatique. | Emerson Moudles, K.J. - Je vous en prie. |
Le moteur de ventilation A0- Drive | Émetteur Yokogawa EJA- |
Émetteur Rosemount 3051- | Le module 140 de Schneider |
Panasonic Motor, conduisez le MH... | Le module Siemens 6ES, écran tactile 6AV |
Questions fréquentes
Qu'en est-il du délai de livraison?
A: 3-5 jours pour la préparation des échantillons, 8-10 jours ouvrables pour la production de masse.
Q2. Avez-vous une limite de MOQ pour les servomoteurs industriels?
R: Moyen de fabrication faible, 1pc est disponible.
Q3.Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
R: Expédition par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut 3 à 5 jours pour arriver. Expédition aérienne et maritime également en option.
Deuxièmement, pendant la période de garantie, nous vous enverrons de nouvelles lumières avec une nouvelle commande pour une petite quantité.Nous les réparerons et vous les renverrons ou nous pourrons discuter de la solution, y compris un nouveau appel selon la situation réelle..
Personne à contacter: Florence Zhang
Téléphone: 86-18318060200
Télécopieur: Zhang hefei