Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Mitsubishi |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | FR-A740-90K-CHT |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | egotiable |
Détails d'emballage: | nouvelle boîte originale |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 |
Modèle: | FR-A740-90K-CHT | Marque: | Je vous en prie. |
---|---|---|---|
Nom du produit: | échangeur de fréquence | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Le pouvoir: | 3.7kw | Pays d'origine: | Chine |
Le produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication de la série FR-A700
Invertisseur de fréquence FR-A700
La technologie RSV de Mitsubishi Electric vous donne une puissance, un contrôle et une flexibilité de premier ordre.
Rating de l'inverseur de fréquence FR-A701
Note: Il n'y a pas de fonction de contrôle automatique telle qu'elle est incluse dans la norme FR-A700.
Rating (CT et VT) |
Numéro de modèle du châssis ouvert IP00 | Dimensions en pouces (mm) | Poids en livres (kg) | Produit stocké | |||
HP | Ampères nominaux | Taille | Largeur | Profondeur | |||
Les données sont fournies par le système d'exploitation de l'appareil. | |||||||
7.5 | 24 | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 44.1 (20) | - |
10 | 33 | Les données relatives à l'aéronef et à l'électricité sont fournies à l'autorité compétente. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 48.5 (22) | - |
15 | 46 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 72.7 (33) | - |
20 | 61 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 77.1 (35) | - |
25 | 76 | Les données relatives à l'aéroport doivent être communiquées à l'autorité compétente. | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 110.2 (50) | - |
30 | 90 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 114.6 (52) | - |
40 | 115 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 152.0 (69) | - |
50 | 145 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 191.7 (87) | - |
60 | 175 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 198.3 (90) | - |
75 | 215 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 264.4 (120) | - |
3 phases 380~480VAC entrée et sortie | |||||||
7.5 | 12 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 55.1 (25) | - |
10 | 17 | Les données relatives à l'utilisation de l'appareil doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'appareil est situé. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 57.3 (26) | - |
15 | 23 | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 81.5 (37) | - |
20 | 31 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 88.1 (40) | - |
25 | 38 | Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 105.8 (48) | - |
30 | 44 | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 108.0 (49) | - |
40 | 57 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 143.2 (65) | - |
50 | 71 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 176.3 (80) | - |
60 | 86 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 182.9 (83) | - |
75 | 110 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 253.3 (115) | - |
Autres modèles:
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise.
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise.
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise.
Le numéro d'enregistrement est le numéro de l'organisme de certification.
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise.
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise.
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule.
En photo
Notre marque:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Becky
Téléphone: +86 189 3209 3361
Télécopieur: Zhang hefei