Lieu d'origine: | États-Unis |
Nom de marque: | Emerson |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | contact |
Détails d'emballage: | Nouveau et origainl |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 |
Marque: | Je suis Emerson. | Modèle: | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
---|---|---|---|
Numéro de la partie: | Pour les appareils à combustion | Le type: | Invertisseur à fréquence variable |
Résultats typiques:: | 7.5 kW | Maximum de courant continu: | 16.5A |
Mettre en évidence: | TÉCNIQUES DE CONTROL Le moteur de l'onduleur,Dispositif d'inversion à haute performance,SP1402 Tracteur d'onduleur |
Description du produit Pour l'utilisation dans les machines à coudre
Emerson SP1402 Techniques de commande Les entraînements Unidrive SP, Inverseur de fréquence CA de 1,1 kW (1,5 ch) à 3 A à charge lourde ou de 1,5 kW (2 ch) à 3,8 A 400 V à charge normale,fonctionne dans le contrôle sans capteur du vecteur de flux.
Nidec Variable Frequency AC Drive / Servo Drive Input Phase 3, Voltage d'alimentation 380/480 V ac, 2 ch à charge normale, courant de sortie 3,8 A à charge normale, IP 20, 50/60 Hz, contrôle vectoriel en boucle ouverte,Contrôle du moteur à induction en boucle ferméeContrôle régénératif, contrôle servo, contrôle V/Hz, contrôle du flux du rotor
SKA1100025 est un appareil électrique | SKA1100037 est une marque de véhicule | Le montant de l'allocation est calculé à partir du montant de la pension. | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | SKA1200025 | SKA1200037 est une | SKA1200055 est un appareil électrique |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de personnes concernées | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | SKD3200400 | SKB3400037 | SKB3400055 |
Le nombre de personnes concernées par le programme | SKB3400150 | SKB3400220 | SKB3400300 | SKB3400400 | SKB3400550 | SKB3400750 |
SKA1200075 | SKB3400075 | SK3201 | SK3202 | SK4201 | SK4202 | SK4203 |
SK2402 | SK2403 | SK2404 | SK3401 | SK3402 | SK3403 | SK4401 |
SK4403 | SK5401 | SK5402 | SK6401 | SK6402 | SK3501 | SK3502 |
SK3504 | SK3505 | SK3506 | SK3507 | SK4601 | SK4602 | SK4603 |
SK4605 | SK4606 | SK5601 | SK5602 | SK6601 | SK6602 | SK6602 |
SK2401 | SK4402 | SK2201 | SK2202 | SK2203 | SK3503 | SK4604 |
Unidrive M: compatibilité avecCommandant SK et Unidrive SP
Les appareils électroménagers
• Des dimensions physiques, des poids et une empreinte de montage de surface compatibles.
• Lors du retrofit des entraînements de montage de surface, les trous de montage existants peuvent être réutilisés, ce qui réduit le besoin de forage supplémentaire.
Électricité
• Le câblage d'alimentation et de commande adopte la même philosophie que Commander SK et Unidrive SP.
SP1201 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les appareils à moteur | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur |
Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les produits à base de plantes: | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Pour les appareils à combustion |
Pour les appareils à moteur | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Pour les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour les appareils à moteur | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pour les appareils électroniques |
Pour les appareils électroniques | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pour les appareils à moteur: | Pour les appareils à moteur: | Pour l'utilisation dans les machines à laver | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Pour les appareils à combustion | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'équipements | Le nombre d'heures |
Pour les appareils à moteur: | Pour l'aérospatiale | Pour l'aéronef | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | Les produits de base |
Les États membres doivent: | Les États membres | Les États membres | Les États membres | Les États membres | Le numéro de série UNI2201 | Le numéro UNI2202 | Le nombre d'équipements utilisés |
Le numéro UNI3201 | Le numéro de série UNI 3202 | Les produits de base | Les produits de base | Le numéro UNI1401 | Le numéro UNI1402 | Le numéro UNI1403 | Le numéro UNI1404 |
Le numéro UNI1405 | Les États membres doivent: | Le numéro UNI2402 | Le numéro d'immatriculation | Les États membres doivent: | Les produits à base de plantes | Les produits à base d'alcool | Pour les appareils à moteur électrique |
Pour les appareils à moteur | Le numéro UNI4401 | Le numéro UNI4402 | Le numéro de série UNI4403 | Le numéro UNI4404 | Le numéro de série UNI4405 | Le numéro UNI5401 | Pour les appareils électroniques |
SProduits
Le SGDM-01AD |
Le SGDM-01ADA |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type "SGDM-01ADA/SGDH-01AE+SGMAH-01AAA21". |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
SGDM-02ADA |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. |
Le système de contrôle de la qualité est utilisé. |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de gestion de l'appareil. |
Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Le numéro de série est le numéro de série. |
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. |
Le SGDM-04ADA |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type "A" et d'un système d'aérodrome de type "B" et de systèmes d'aérodrome de type "B". |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule: |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Le numéro de série est le SGDM-05. |
Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
Le numéro de téléphone est le SGDM-05ADAY118. |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Le SGDM-08ADA |
Produit simulant que nous pouvons fournir:
HC-UFS13 | HC-UFS23 | HC-UFS73 | HC-UFS43 |
HC-UFS72 | HC-UFS152 | HC-UFS202 | HC-UFS352 |
HC-UFS502 | HC-SFS81 | HF-KP13 | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
HC-SFS121 est une référence | Le code HC-RFS153 est utilisé. | HF-MP13B | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Le code HC-SFS201 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | HF-MP23B | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
HC-SFS301 | Le code HC-RFS353 | HF-MP43B | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. |
HC-SFS52 | Le code HC-RFS503 | HF-MP73B | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
HC-SFS102 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | HF-KP13B | HF-SP51 |
HC-SFS152 | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | HF-KP23B | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le code HC-SFS202 est utilisé. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | HF-KP43B | HF-SP81 |
HC-SFS352 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | HF-KP73B | Pour les appareils de type "HF" |
HC-SFS502 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | HF-SP52 | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le numéro de série HC-SFS702 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils de type HF-SP102 | Le numéro de série HF-SP51B |
HC-SFS53 | HF-MP053 | HF-SP152 | Le numéro de série HF-SP81B |
HC-SFS103 | HF-MP13 | Pour les appareils à commande numérique | Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Le code HC-SFS153 | HF-MP23 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles |
Le code HC-SFS203 | HF-MP43 | HF-SP502 | Le code HC-SFS202K est utilisé. |
HC-SFS353 | HF-MP73 | HF-SP702 | Le code HC-SFS201B est utilisé. |
Le code HC-RFS103 est utilisé. | Le numéro de série HF-KP053 | HF-SP52B | Le code HC-SFS202B est utilisé. |
Produits avantageux:
[Yaskawa]Servo entraînement / Servo moteur
[Mitsubishi] Servo entraînement / Servo moteur
[Honeywell]Module DCS / PLC
Le module DeltaV et le servomoteur.
[ABB]Module d'entrée de sortie
[AB]Module / écran tactile
Émetteur de pression et de température.
Le transmetteur de pression.
[GE]Série IC69 PLC/ Fanuc Servo moteur et entraînement
La société Wisdomlong Technology CO., LTD.
Personne à contacter: Florence Zhang
Téléphone: 86-18318060200
Télécopieur: Zhang hefei