Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | Panasonic |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | MADHT1507 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Nouvel original |
Délai de livraison: | 5-8days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Marque: | Panasonic | Le type: | Servomoteur industriel |
---|---|---|---|
Numéro de la pièce: | MADHT1507 | Réponse en fr3quence: | 2,3 kHz |
Série: | Famille de la MINAS A5 | Voltage: | DC 24 V/48 V |
Mettre en évidence: | MADHT1507 Panasonic Servo à courant alternatif,Servo à courant alternatif Panasonic de 240 V,Servo-moteur Panasonic de 240V 200w |
MADHT1507 Panasonic Industrial AC Servo Drive 200W 200-240VAC 240V Pour les appareils électroniques, le régulateur de tension est utilisé.
Définition
Série
|
|
Le paquet
|
Boîte
|
Statut de la partie
|
Actif
|
Le type
|
Module
|
Type de moteur
|
Servo
|
Type de commande / lecteur
|
Servo AC
|
Voltage - charge
|
Pour les appareils électroniques
|
Courant - sortie
|
10A
|
Voltage - alimentation
|
Pour les appareils à courant alternatif:
|
Interface
|
RS-232, RS-485, et USB
|
Type de montage
|
Montage du châssis
|
Température de fonctionnement
|
0°C à 55°C
|
Caractéristiques
|
-
|
Utilisation avec/produits connexes
|
Série MINAS A5
|
Le poids
|
10,7 lb (771,1 g)
|
Nombre de moteurs
|
1
|
Puissance - charge
|
200 W
|
Les spécifications
Nom de l'article | Les spécifications |
---|---|
Puissance d'entrée: circuit principal | Unité à trois phases de 200 à 240 V +10% -15% 50/60 Hz |
Puissance d'entrée: circuit de commande | Période de fonctionnement de la lampe |
Réaction du codeur | Encodeur absolu de 17 bits (131072 résolution), série à 7 fils Encodeur incrémentiel de 20 bits (1048576 résolution), série à 5 fils |
Réaction à l'échelle externe | Phase A/B, entrée différentielle du signal de localisation. |
Connecteur I/O parallèle: Signal de commande Entrée |
10 entrées à usage général La fonction d'entrée à usage général est sélectionnée par des paramètres. |
Connecteur I/O parallèle: Signal de contrôle Sortie |
Produits à usage général 6 La fonction de sortie à usage général est sélectionnée par des paramètres. |
Connecteur I/O parallèle: Signal analogique entrée |
3 entrées (16-bit A/D: 1 entrée, 12-bit A/D: 2 entrées) |
Connecteur I/O parallèle: Sortie du signal analogique |
2 sorties (moniteur analogique: 2 sorties) |
Connecteur I/O parallèle: Signal d'impulsion entrée |
2 entrées (entrée photocoupler, entrée récepteur de ligne) |
Connecteur I/O parallèle: Sortie du signal d'impulsion |
4 sorties (conducteur de ligne: 3 sorties, collecteur ouvert: 1 sortie) |
Fonction de communication | Pour les appareils électroniques: |
Fonction de communication: USB | Interface USB pour se connecter à des ordinateurs pour le réglage de paramètres ou la surveillance de l'état. |
Fonction de communication: RS232 | 11 communication |
Fonction de communication: RS485 | 1: n communication (max. 31) |
Régénération | Aucune résistance régénératrice intégrée (résistance externe uniquement) |
Mode de commande | La commutation entre les 7 modes suivants est activée, (1) Contrôle de position, (2) Contrôle de vitesse, (3) Contrôle de couple, (4) Contrôle de position/vitesse, (5) Contrôle de position/couple, (6) Contrôle de vitesse/couple, (7) Contrôle fermée |
Voici quelques-uns des modèles d'entraînement, nouveaux et usagés:
Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le code de dépôt est le code de dépôt. | Le code de dépistage est le code de dépistage. | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Le numéro de série est le numéro de série. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Les produits de base doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
MDMA152S1C | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
La société Wisdomlong Technology CO., LTD.Produits en vedette:
[Yaskawa]Servo entraînement / Servo moteur
[Mitsubishi] Servo entraînement / Servo moteur
[Honeywell]Module DCS / PLC
Le module DeltaV et le servomoteur.
[ABB]Module d'entrée de sortie
[AB]Module / écran tactile
[GE]Série IC69 PLC/ Fanuc Servo moteur et entraînement
Personne à contacter: Grace
Téléphone: +86 15080650876
Télécopieur: Zhang hefei