Lieu d'origine: | U.S.A / La Thaïlande/R-U |
Nom de marque: | Emerson |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | KJ3223X1-BA1 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Contact us |
Détails d'emballage: | Boîte originale neuve |
Délai de livraison: | 3-5days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 |
Modèle: | KJ3223X1-BA1 | Marque: | EMERSON |
---|---|---|---|
Puissance nominale: | 4-20mA | Catégorie: | Module superflu |
Résultats de l'analyse: | 16-channel | Série: | Série 2 |
Énergie fournie par Emerson DeltaV KJ3223X1-BA1 12P2871X022
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique.
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | Sensor de l'actionneur ASi |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Carte d'entrée/sortie à impulsions multifonctions |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Sortie analogique 8 canaux 4-20mA carte HART |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | La carte thermocouple mV |
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'échantillon est situé. | Carte haute direction VDC DO 32 canaux 24 |
Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact. | Entrée analogique 8 canaux 4-20mA carte HART |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | DO 8-Ch 120/230 VAC isolé |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Carte de la face haute VDC DO 8 canaux 24 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Système d'alimentation à double courant continu (DC/DC) |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | Énergie du système AC/DC |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | DO 8-Ch 120/230 VAC isolé |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de puissance de 120 VAC. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Carte isolée VDC DO à 8 canaux 24 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | Portant vertical large 8 à droite |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 4 haut du porte-avions vertical large |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Le câble d'allongement supérieur |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Cable d'allongement inférieur |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,8%. | Étendue verticale gauche |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Étendue verticale gauche |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Extension gauche du bus local |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Extension de la droite du bus local |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle de l'appareil. | IS 8 Porteur large |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | Est-ce que le transporteur de l'isolateur de bus local |
Le nombre de points d'intervention est calculé à partir du nombre de points d'intervention. | IS Porteur d'alimentation |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | Est le porte-étendard de droite |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,9%. | Est le porte-étendard de droite |
Le nombre total d'unités utilisées est de: | Carte d'entrée/sortie charm |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | DO 24 VDC à haute vitesse |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | DI 24 VDC contact à sec |
Le nombre total d'unités utilisées est de: | L'AI 4 à 20 mA HART |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | AO 4 à 20 mA HART |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | Charm I/O transporteur |
Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'échantillon de moteur. | Charm Plaque de base |
Le nombre total d'unités utilisées est de: | Le terminal charmant |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle de l'appareil | Bloc terminal du thermocouple |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Extension du droit du bus local |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 8 large porte-avions vertical gauche |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Bloc de terminaison TX de 4 fils |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Énergie du système 24 CC/DC |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Convertisseur de médias |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | Commutateur à fibre optique à port unique |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | DO 8 canaux 120/230 VAC côté supérieur |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | Carte de contact sèche VDC à 32 canaux |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Résultats analogiques 4-20mA |
Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact. | Module d'entrée analogique Carte Assy finale 4-20mA |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Carte d'interface en série |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. | Bloc de terminaux d'interface |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | La carte d'accès à l'accès à l'accès à l'information |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | Bloc de terminaux du DP PROFIBUS |
Notre avantage Produits:
[Honeywell]Module DCS / PLC
[Emerson / Delta V] Le module
[ABB]Module d'entrée de sortie
[AB]Module / écran tactile
Émetteur de pression et de température.
Le transmetteur de pression.
[Yaskawa]Servo entraînement / Servo moteur
[GE/Fanuc]PLC de la série IC69
[Mitsubishi] Servo entraînement / Servo moteur
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,etc.) Il s'agit de produits qui ont été développés par des entreprises de la région.
Présentation de l'entreprise
Personne à contacter: Becky
Téléphone: +86 189 3209 3361
Télécopieur: Zhang hefei