Lieu d'origine: | Singapour |
Nom de marque: | Rosemount |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Nouveau dans la boîte d'origine |
Délai de livraison: | 4 à 6 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 |
Marque: | Le rose-monde | Modèle: | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
---|---|---|---|
L'offre: | 10.5 à 30 VDC | production: | 4 à 20 mA |
CAL: | 0 à 300 MM HG | Le MAX WP.: | 30 PSIA |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon.
Marque: | Les espèces |
Condition: | Nouveau sans emballage d'usine |
Modèle: | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Voltage (en courant continu): | 10.5 à 30 V-DC |
Poids de transport: | 4 livres |
Dimensions de l'expédition | 15 x 12 x 9 pouces |
Utilisateur: | D1013482 (PAP01-C) |
Catégorie: | Transmetteurs de pression absolue |
Description du produit Rosemount 3051T:
Pour les appareils à commande numériqueLes émetteurs de pression en ligne sont la norme de l'industrie pour la mesure de la pression gauge et absolue.installation facile et rentable.
■ L'intégrité de la boucle et le diagnostic des lignes d'impulsions branchées détectent des problèmes susceptibles de compromettre l'intégrité du signal de sortie (code DA1).
■ La connectivité Bluetooth® permet une configuration et une maintenance efficaces, fiables et sûres (code BLE).
■ Affichage graphique rétroéclairé avec possibilité de langue locale
Pour plus d'informations:
Définition | Numéro de pièce |
L'écran Rosemount 644HARTLCD ((option M 5-pour une utilisation avec les options J 1-J 2) | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Le numéro d'enregistrement est le 00644-7730-1011. |
Rosemount 644HARTLOI ((option M 4-pour une utilisation avec les options J 1-J 2) | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
L'affichage LCD de l'autobus de terrain (option M 5) | 00644 à 4430-0001 |
L'affichage Rosemount 644PROFIBUSPALCD (option M 5) | 00644 à 4430-0001 |
Rosemount 644HART Kit d'affichage hérité (option M 5) | 00644 à 4430-0001 |
Affichage avec couvercle du compteur SST | |
L'affichage Rosemount 644HARTLCD (option M 5) (1) | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
L'affichage Rosemount 644HARTLCD (option M 5) (2) | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le numéro d'enregistrement est le 00644-7730-1021 |
Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
L'affichage à écran LCD (option M 5)) | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
L'affichage Rosemount 644PROFIBUSPALCD (option M 5) (1) | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Rosemount 644HART Kit d'affichage hérité (option M 5) () | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Définition | Numéro de pièce |
Tête universelle, SST, couvercle d'affichage, entrées de 2 conduits-%-14NPT | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Tête de raccordement, en aluminium, couvercle standard, entrée PT à 2 conduits-M 20×%AN | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Tête de raccordement, aluminium, couvercle de dissipation, entrées PT à 2 conduits-M20x%AN | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Tête de raccordement, aluminium, couvercle standard, entrées de 2 conduits-%-14NPT×%AN PT | Les produits de la catégorie 1 |
Tête de raccordement, aluminium, couvercle d'affichage, entrées de 2 conduits-%-14NPT×%AN PT | Le numéro d'enregistrement est le suivant: |
Tête de raccordement, SST, couverture standard, entrées de 2 conduits-M 20×%AN PT | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Tête de raccordement, SST, couvercle d'affichage, entrées de 2 conduits-M 20×%AN PT | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement. |
Tête de connexion, SST, couverture standard, entrées de 2 conduits-%-14NPT×%AN PT | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. |
Tête de connexion, SST, couvercle d'affichage, entrées de 2 conduits-%-14NPT×%AN PT | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement. |
Tête de connexion, SST poli, couverture standard, entrée à 2 conduits M 20×1,5 | Les États membres |
Tête de raccordement, étagère de polissage ST, couvercle d'affichage, 2 conduits-M20x 1,5 entrées | Le rapport annuel de la Commission |
Tête de raccordement, SST poli, couverture standard, 2 conduites-M 20×1,5/M 24×1,5 entrées | Les États membres doivent: |
Tête de connexion, SST poli, couvercle d'affichage, entrée à 2 conduits-M 20×1,5/M 24×1,5 | Le code de conduite de l'entreprise |
Tête de raccordement, SST poli, couverture standard, entrées de 2 conduits-%-14NPT | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Tête de connexion, SST poli, couvercle d'affichage, entrées de 2 conduits-%-14NPT | Le gouvernement fédéral |
Tête de connexion, SST poli, couverture standard, entrées de 2 conduits-%-14NPSM | Les États membres doivent: |
Tête de connexion, SST poli, couvercle d'affichage, entrées de 2 conduits-%-14NPSM | Le gouvernement fédéral |
Tête universelle, en aluminium, couverture standard, 3 conduits-M20 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Tête universelle, en aluminium, couverture d'affichage, 3 conduits-M 20 entrées | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Tête universelle, aluminium, couvercle standard, trois conduits-%-14NPT | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Tête universelle, aluminium, couvercle d'affichage, trois conduits-%-14NPT | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Tête universelle, SST, couverture standard, 3 conduits-M 20 entrées | 00644 à 4439-0003 |
Tête universelle, SST, couvercle d'affichage, 3 conduits-M 20 entrées | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Tête universelle, SST, couverture standard, entrées de 3 conduits-%-14NPT | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Tête universelle, SST, couvercle d'affichage, entrées de 3 conduits-%-14NPT | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: |
Dans le dossier:
RosemountTM 9295 Mètre de débit de procédé
Le produit doit être présenté sur le site de l'entreprise.
■ Plage 0: 60 psi (4,14 bar)
■ portée 1: 750 psi (51,71 bar)
■ portée 2: 1500 psi (103,42 bar)
■ portée 3: 1600 psi (110.32 bar)
Description du produit Le rose-monde:
- Je ne sais pas. | T921D-1008 T921D 1008 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Je ne sais pas. | JP 83023463 3A99266G01 |
- Je ne sais pas. | Le nombre total d'unités utilisées est de: | Je ne sais pas. | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges. |
- Je ne sais pas. | ACX633 51196655-100 | Je ne sais pas. | Les États membres doivent communiquer à la Commission tous les renseignements dont ils ont besoin. |
- Je ne sais pas. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
- Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté à l'essai. | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
- Je ne sais pas. | 621 à 9937 | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2. |
- Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
- Je ne sais pas. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Je ne sais pas. | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle de l'appareil. |
- Je ne sais pas. | 51196694 à 928 | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
- Je ne sais pas. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Je ne sais pas. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
- Je ne sais pas. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. |
- Je ne sais pas. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage complet. | Je ne sais pas. | Le nombre total d'exemplaires est le suivant: |
- Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
- Je ne sais pas. | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
- Je ne sais pas. | 621-9940C | Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité de CO2 consommée. |
- Je ne sais pas. | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | Je ne sais pas. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Notre marque:
1Tout d'abord, envoyez-nous lemarque,Code du modèle/photo de la plaque d'immatriculation,la quantitéAprès avoir confirmé le modèle et la quantité, nous vous enverrons le PI.
2, Vous pouvez transférer par Paypal / Western Union / Assurance commerciale / T / T. Lorsque nous avons reçu le paiement, alors nous commencerons à préparer la commande pour vous dès que possible.
Personne à contacter: Mila
Téléphone: +86 15080650876
Télécopieur: Zhang hefei